235-448-694
Уважаемые коллеги! Компания «Ростерминал» приглашает вас на 3-ий бесплатный семинар для ит-специалистов и руководителей предприятий хлебной и кондитерской отрасли, который состоится: 15 октября 2010 г. в Москве, на территории Государственного научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Россельхозакадемии по адресу г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.26-А м. Черкизовская.
Вы сможете узнать о новых возможностях отраслевого решения «Ростерминал. Управление хлебозаводом», пообщаться с нашими специалистами, оценить, как работает решение в «боевых» условиях, задать вопросы руководству и сотрудникам предприятия.
| Название семинара | Практический опыт автоматизации: хлебозавода на платформе 1С 8.X | |||
| Целевая аудитория | Собственники, высшее и среднее управленческое звено предприятий хлебобулочной и кондитерской отрасли, руководители ПЭО, ФЭО, ИТ отделов и департаментов стратегического развития. | |||
| Программа семинара | 15 октября 2010 г. | |||
| 09:30 | Вступительное слово, позиционирование компании, представление участников конференции | |||
| 10:00 | Обзор нового функционала по участкам «Стол заказов, Сбыт и реализация продукции, Маркетинг» (стол заказов, шаблоны, маршруты, отгрузка, экспедиции, учет смен и бригад, GoogleMap). | |||
| 11:00 | Запуск участка «Стол заказов, Сбыт и реализация продукции» на предприятии ОАО «Яхромский хлебокомбинат» за 3 (ТРИ) недели, что из этого получилось? | |||
| 11:25 | Функциональные возможности решения «Ростерминал. Управление хлебозаводом» по участкам «Производство, Склады, Лаборатория» (склады, рецептура, влажность, БХМ, мука, выход, бригады) | |||
| 12:20 | Решение логистической задачи для хлебозаводов – «Как к 7 (утра) привезти горячий хлеб?» транспортная задача, контроля автотранспорта, расхода ГСМ и пробега. Мифы и реальность. (Top-Logistic г.Санкт-Питербург) | |||
| 12.40 | Опыт внедрение модулей «Производство, Склады, Лаборатория» на ОАО «Тольяттихлеб» и ОАО «Обнинскхлеб» сложности, проблем и результаты. | |||
| 13.00 | Опыт использования Onvision 1.5 в качестве механизма получения отчетности на предприятии ОАО «Хлебозавод № 26 ПЕКО» более 5 лет. | |||
| 13.30 | Управленческий учет и бюджетирование для хлебозаводов и хлебокомбинатов. | |||
| 13:50 | ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ. Особенности, проблемы, результаты внедрения информационной системы на предприятиях отрасли. Стоимость проектов, этапы, сроки, результаты. | |||
| Приглашенные гости | Шафаренко Владимир Ильич, начальник ит – отдела хлебозавода ОАО «Хлебозавод № 26 ПЕКО» (г.Москва); 1 производственная площадка, 3 экспедиции, выпуск готовой продукции 140 тонн в сутки, 40 автомашин, 350 позиций наименования продукции | |||
| Цаюк Василий Андреевич, начальник ит – отдела хлебозавода ОАО «Обнинскхлеб» (г.Обнинск); 2 производственные площадки, 3 экспедиции, выпуск готовой продукции примерно 50 тонн в сутки, 30 автомашин, около 200 позиций наименования продукции | ||||
| Ботвин Дмитрий Владимирович, заместитель генерального директора ОАО «Тольяттихлеб»; 3 производственные площадки, 5 экспедиций, 78 тон/сутки (по итогам года), 100 автомашин, 200 наименований | ||||
| Григорьева Светлана Владимировна, управляющая ОАО «Яхромский хлебокомбинат» (г.Яхрома) 1 производственная площадка, 3 экспедиции, выпуск готовой продукции 25 тонн в сутки, 250 позиций наименования продукции | ||||
| Дата проведения: | 15 октября 2010 г. | |||
| Стоимость участия: | бесплатно | |||
| Контактная информация: |
Чтобы зарегистрироваться на семинар, вам необходимо позвонить в
оргкомитет мероприятия - Глебу Ерохину, по
тел.(495) 646-09-43 или написать письмо на e-mail:
erohin@rosterminal.com, также Вы можете зарегистрироваться на мероприятие, заполнив форму на нашем сайте, или скачать заявку с нашего сайта, заполнить ее и отправить по факсу (495) 646-09-43 |
|||